MALANG, Tugumalang.id – Artikel berikut ini menyajikan informasi tentang prediksi nilai rata-rata Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 di Universitas Negeri Malang (UM).
Seperti diketahui UM memang menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit di Kota Malang bagi calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.
Baca Juga: Bangga! Universitas Negeri Malang Peringkat Tujuh Kategori Kampus Terbaik Asia di Bidang Pendidikan Versi SIR 2024
Adanya prediksi nilai rata-rata SNBP 2025 dapat menjadi referensi sekaligus kisi-kisi bagi calon mahasiswa baru untuk mempertimbangkan pilihan program studi (prodi).
Pendaftaran SNBP 2025 akan segera dibuka untuk seluruh PTN pada 4-18 Februari 2025. Sehingga calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memperhatikan nilai rata-rata SNBP 2025 di setiap PTN.
Baca Juga: Tim Penelitian Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Riset Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja Tunagrahita
Melalui informasi ini, calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke UM dapat menakar nilai rapornya dengan nilai rata-rata SNBP 2025 di UM.
Berikut ini Tugumalang.id telah merangkum prediksi nilai rata-rata SNBP di UM yang mencakup 75 prodi:
Nilai Rata-Rata SNBP 2025 di UM
1. D4 Akuntansi: 84.23
2. D4 Animasi: 84.09
3. D4 Desain Mode: 84.47
4. D4 Manajemen Pemasaran: 85.16
5. D4 Perpustakaan Digital: 83.62
6. D4 Tata Boga: 87.28
7. D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil: 83.71
8. D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur: 83.15
9. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif: 83.81
10. D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi: 83.38
11. D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika: 83.67
12. S1 Administrasi Pendidikan: 89.16
13. S1 Akuntansi: 90.87
14. S1 Bahasa dan Sastra Indonesia: 88.16
15. S1 Bahasa dan Sastra Inggris: 89.18
16. S1 Bimbingan dan Konseling: 90.46
17. S1 Biologi: 85.89
18. S1 Bioteknologi: 86.80
19. S1 Desain Komunikasi Visual: 89.96
20. S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan: 89.86
21. S1 Fisika: 84.18
22. S1 Geografi: 87.09
23. S1 Gizi: 87.09
24. S1 Ilmu Keolahragaan: 85.12
25. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat: 90.62
26. S1 Ilmu Komunikasi: 90.75
27. S1 Ilmu Perpustakaan: 87.80
28. S1 Ilmu Sejarah: 86.04
29. S1 Kebidanan (prodi baru)
30. S1 Kedokteran (prodi baru)
31. S1 Keperawatan (prodi baru)
32. S1 Kimia: 85.94
33. S1 Manajemen: 91.00
34. S1 Matematika: 86.87
35. S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah: 90.04
36. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran: 90.36
37. S1 Pendidikan Akuntansi: 86.89
38. S1 Pendidikan Bahasa Arab: 88.39
39. S1 Pendidikan Bahasa Inggris: 89.35
40. S1 Pendidikan Bahasa Jerman: 83.98
41. S1 Pendidikan Bahasa Mandarin: 83.98
42. S1 Pendidikan Biologi: 87.31
43. S1 Pendidikan Ekonomi: 87.31
44. S1 Pendidikan Fisika: 85.59
45. S1 Pendidikan Geografi: 87.14
46. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 87.33
47. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD): 90.91
48. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam: 86.94
49. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: 87.12
50. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi: 88.37
51. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga: 86.97
52. S1 Pendidikan Kimia: 85.79
53. S1 Pendidikan Luar Biasa: 85.87
54. S1 Pendidikan Luar Sekolah: 85.46
55. S1 Pendidikan Matematika: 89.50
56. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: 88.33
57. S1 Pendidikan Sejarah: 87.87
58. S1 Pendidikan Seni Rupa: 85.36
59. S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik: 85.27
60. S1 Pendidikan Sosiologi: 88.68
61. S1 Pendidikan Tata Boga: 89.07
62. S1 Pendidikan Tata Busana: 89.66
63. S1 Pendidikan Tata Niaga: 86.63
64. S1 Pendidikan Teknik Bangunan: 85.06
65. S1 Pendidikan Teknik Elektro: 84.68
66. S1 Pendidikan Teknik Informatika: 87.09
67. S1 Pendidikan Teknik Mesin: 84.97
68. S1 Pendidikan Teknik Otomotif: 85.55
69. S1 Psikologi: 90.96
70. S1 Teknik Elektro: 87.70
71. S1 Teknik Industri: 89.04
72. S1 Teknik Informatika: 90.46
73. S1 Teknik Mesin: 88.65
74. S1 Teknik Sipil: 89.91
75. S1 Teknologi Pendidikan: 86.89
Demikian informasi prediksi nilai rata-rata SNBP 2025 UM. Semoga informasi ini bermanfaat bagi calon mahasiswa dalam menentukan prodi pilihan.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Penulis: Bagus Rachmad Saputra
Editor: Herlianto. A